Mostrando 1–12 de 18 resultados
Collagen Coffee Latte + FUNGI COFFEE
Valorado con 4.86 de 5
| Tamaño de la porción | 1 medida (11 g) |
|---|---|
| Porciones por empaque | 30 |
| Contenido energético | Por porción: 104 kcal (435.13 kj) – Por 100 g: 1040 Kcal (4351.3 kj) |
| Proteína | Por porción: 0 g – Por 100 g: <1 g |
| Grasas totales | Por porción: 1.5 g – Por 100 g: 7.5 g |
| Grasas saturadas | Por porción: 1.5 g – Por 100 g: 7.5 g |
| Grasas trans | Por porción: 0 g – Por 100 g: 0 g |
| Hidratos de carbono disponibles | Por porción: 4 g – Por 100 g: 40 g |
| Azucares | Por porción: 0 g – Por 100 g: 0 g |
| Fibra dietética | Por porción: 0.06 g – Por 100 g: 0.3 g |
| Sodio | Por porción: 4 mg – Por 100 g: 0.02 g |
| Cafeína | Por porción: 0.09 g – Por 100 g: 3 g |
| Biotina | Por porción: 300 μg – Por 100 g: 1500 μg |
DTX TEA + EPURE CAPS
$ 221.900
DTX TEA X 6
Valorado con 4.83 de 5
Eames plastic side chair
$ 99
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
ENBIO
Valorado con 4.86 de 5
| Porción | 2 Cápsula (960 mg) |
|---|---|
| Numero de porciones | 30 |
| Contenido energético | Por porción: 0.08 kcal(0.334kj) – Por 100 g: 16 Kcal(66.8kj) |
| Proteínas | Por porción: 0.04 g – Por 100 g: 84 g |
| Grasas (lípidos) | Por porción: 0 g – Por 100 g: 1.23 g |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | Por porción: 0.01 g – Por 100 g: 74.6 g |
| Fibra dietética total | Por porción: 0.02 g – Por 100 g: 4 g |
| Sodio | Por porción: 0.055 mg – Por 100 g: 0.26 g |
| Proteasa fúngica de Aspergillus | Por porción: 48 Billones CFU/g – Por 100 g: 9.600 Billones CFU/g |
| Lactobacillus acidophilus | Por porción: 48 Billones CFU/g – Por 100 g: 9.600 Billones CFU/g |
| Lactobacillus casei | Por porción: 48 Billones CFU/g – Por 100 g: 9.600 Billones CFU/g |
| Lactobacillus plantarum | Por porción: 48 Billones CFU/g – Por 100 g: 9.600 Billones CFU/g |
| Bromelina | Por porción: 28.000 U/g – Por 100 g: 4.8 Millones U/g |
| Papaína | Por porción: 28.000 U/g – Por 100 g: 4.8 Millones U/g |
| Lipasas fúngicas | Por porción: 28.000 U/g – Por 100 g: 4.8 Millones U/g |
| Lactasas fúngicas | Por porción: 28.000 U/g – Por 100 g: 4.8 Millones U/g |
| Alfa Galactosidasa | Por porción: 28.000 U/g – Por 100 g: 4.8 Millones U/g |
EPIGEN CAPS
Valorado con 4.71 de 5
| Porción | 2 Cápsula (1000 mg) |
|---|---|
| Numero de porciones | 30 |
| Contenido energético | Por porción: 2.02 kcal(8.46kj) – Por 100 g: 800 Kcal(3.346kj) |
| Proteínas | Por porción: 0.16 g – Por 100 g: 16 g |
| Grasas (lípidos) | Por porción: 0.10 g – Por 100 g: 10 g |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) | Por porción: 0.12 g – Por 100 g: 12 g |
| Fibra dietética total | Por porción: 0.50 g – Por 100 g: 50 g |
| Sodio | Por porción: 0.06 mg – Por 100 g: 0.006 g |
iPhone dock
Valorado con 4.00 de 5